Τιμοκατάλογος Κάμπιγκ Kalamitsi Beach
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Από 15/4 έωςv 30/6 Από 1/9 έως 30/9 | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Από 1/7 έως 31/8 | |
€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ | ||
ΕΝΗΛΙΚΕΣ: | 7,00 | 7,50 |
ΠΑΙΔΙΑ (κάτω των 12 ετών): | 3,50 | 4,00 |
ΠΑΙΔΙΑ (κάτω των 4 ετών) | Δωρεάν! | Δωρεάν! |
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ: | 7,50 | 8,50 |
ΤΡΕΪΛΕΡ ΣΚΑΦΟΥΣ: | 3,50 | 4,00 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ: | 6,50 | 7,50 |
ΣΚΗΝΕΣ (L): | 5,50 | 6,50 |
ΣΚΗΝΕΣ (S): | 4,00 | 5,00 |
ΜΗΧΑΝΗ: | 3,00 | 3,50 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: | 4,50 | 4,50 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ (4 άτομα): | 60,00 | 70,00 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ (5 άτομα): | 70,00 | 80,00 |
ΡΕΥΜΑ (4A): | 4,50 | 4,50 |
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ |
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
ΡΕΥΜΑ (10A): | +3,00 |
Εποχικά Campers (Περιλαμβάνεται το ρεύμα , 4A) | 1400,00 |
Ρεύμα (Εποχικά Campers , 10A) | 130,00 |
1 Meal: | – |
Italian Breakfast: | – |
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους (Φ.Π.Α και Δημοτικούς Φόρους)