Tariffario
BASSA STAGIONE Dal 15/4 al 30/6 Dal 1/9 Al 30/9 | ALTA STAGIONE Dal 1/7 al 31/8 | |
€ AL GIORNO | ||
ADULTI: | 7,00 | 7,50 |
RAGAZZI (meno di 12 anni): | 3,50 | 4,00 |
BAMBINI (meno di 4 anni): | Gratis! | Free! |
CAMPERS: | 7,50 | 8,50 |
CARRELLI IMBARCAZIONI | 3,50 | 4,00 |
ROULOTTES: | 6,50 | 7,50 |
TENDE GRANDI: | 5,50 | 6,50 |
TENDE PICCOLE: | 4,00 | 5,00 |
MOTO: | 3,00 | 3,50 |
AUTO: | 4,50 | 4,50 |
BUNGALOWS (4 persone): | 60,00 | 70,00 |
BUNGALOWS (5 persone): | 70,00 | 80,00 |
Elettricità (4A): | 4,50 | 4,50 |
NELLE CAMERE E BUNGALOW E’ PREVISTO IL CAMBIO DELLA BIANCHERIA SETTIMANALE |
SERVIZI AGGIUNTIVI | |
Elettricità (10A): | +4,00 |
Stagionali (Electricy included, 4A): | 1400,00 |
Electricity (Stagionali, 10A): | 130,00 |
The above prices include all legal taxes (VAT and community taxes)